| División territorial de México | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad federativa | Abreviatura (ISO) | Capital | Año de creación | Población | Superficie |
| MX-DIF | No aplica | 1824 | 8 851 080 | 1 479 | |
| MX-AGS | Aguascalientes | 1857 | 1 184 996 | 5 625 | |
| MX-BCN | Mexicali | 1952 | 3 155 070 | 71 546 | |
| MX-BCS | La Paz | 1974 | 637 026 | 73 943 | |
| MX-CAM | San Francisco de Campeche | 1863 | 822 441 | 57 727 | |
| MX-CHP | Tuxtla Gutiérrez | 1824 | 4 796 580 | 73 681 | |
| MX-CHI | Chihuahua | 3 406 465 | 247 487 | ||
| MX-COA | Saltillo | 3 055 395 | 151 571 | ||
| MX-COL | Colima | 1856 | 650 555 | 5 627 | |
| MX-DUR | Victoria de Durango | 1824 | 1 632 934 | 123 367 | |
| MX-GTO | Guanajuato | 1823 | 5 486 372 | 30 621 | |
| MX-GRO | Chilpancingo de los Bravo | 1849 | 3 388 768 | 63 794 | |
| MX-HGO | Pachuca de Soto | 1869 | 2 665 018 | 20 856 | |
| MX-JAL | Guadalajara | 1823 | 7 350 682 | 78 630 | |
| MX-MEX | Toluca de Lerdo | 15 175 862 | 22 333 | ||
| MX-MIC | Morelia | 4 351 037 | 58 667 | ||
| MX-MOR | Cuernavaca | 1869 | 1 777 227 | 4 892 | |
| MX-NAY | Tepic | 1917 | 1 084 979 | 27 862 | |
| MX-NLE | Monterrey | 1824 | 4 653 458 | 64 203 | |
| MX-OAX | Oaxaca de Juárez | 1823 | 3 801 962 | 93 343 | |
| MX-PUE | Puebla de Zaragoza | 5 779 829 | 34 251 | ||
| MX-QRO | Santiago de Querétaro | 1 827 937 | 11 658 | ||
| MX-ROO | Chetumal | 1974 | 1 325 578 | 42 535 | |
| MX-SLP | San Luis Potosí | 1823 | 2 585 518 | 61 165 | |
| MX-SIN | Culiacán Rosales | 1830 | 2 767 761 | 57 331 | |
| MX-SON | Hermosillo | 1824 | 2 662 480 | 184 946 | |
| MX-TAB | Villahermosa | 2 238 603 | 24 747 | ||
| MX-TAM | Ciudad Victoria | 3 268 554 | 80 148 | ||
| MX-TLX | Tlaxcala de Xicohténcatl | 1856 | 1 169 936 | 3 997 | |
| MX-VER | Xalapa-Enríquez | 1823 | 7 643 194 | 71 856 | |
| MX-YUC | Mérida | 1 955 577 | 39 671 | ||
| MX-ZAC | Zacatecas | 1 490 668 | 75 416 | ||
lunes, 23 de febrero de 2015
ESTADOS DE MEXICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario